Workshop „Physics Opportunities with Proton Beams at SIS100” was held in Wuppertal
PANDA meetings
09/11-11/11 2026 CM26/2 at GSI
30/03-01/04 2026 CM26/1 at Bonn
24/11-26/11 2025 CM25/2 at GSI
16/06-18/06 2025 CM 25/1 at GSI
| Document ID | Title | Publication type | Author | Date | File |
|---|---|---|---|---|---|
| AN-QCD-2012-001 | Helicity Amplitude for pbarp→ωπ0, ω→π0γ | Release_Note | Helmut Koch | AN-QCD-2012-001.pdf (206.94 KB) |
| Document ID | Title | Publication type | Author | Date | File |
|---|---|---|---|---|---|
| RE-TDR-2011-001 | Technical Design Report for the PANDA Micro Vertex Detector | Report | Daniela Calvo et al. | RE-TDR-2011-001.pdf (51.21 MB) | |
| PA-PRO-2011-002 | Software development for the PANDA barrel DIRC | Paper | D. Dutta for the PANDA Cherenkov Group | ||
| PA-PRO-2011-003 | The barrel DIRC detector for the PANDA experiment at FAIR | Paper | Jochen Schwiening for the PANDA Cherenkov Group | ||
| PA-PRO-2011-004 | Systematic studies of micro-channel plate PMTs | Paper | A. Lehmann et al. (PANDA Cherenkov Group) | PA-PRO-2011-004.pdf (312.26 KB) | |
| PA-PRO-2011-001 | Simulation and reconstruction of the PANDA Barrel DIRC detector | Paper | M. Patsyuk for the PANDA Cherenkov Group | PA-PRO-2011-001.pdf (1.33 MB) | |
| TH-DIP-2011-001 | Ein Luminositätsmonitor für PANDA - Charakterisierung von Siliziumstreifensensoren und Bestimmung der erforderlichen Genauigkeit der integrierten Luminosität für die Messung der Linienform des X(3872) | Thesis | Tobias Weber | TH-DIP-2011-001.pdf (5.02 MB) |
| Document ID | Title | Publication type | Author | Date | File |
|---|---|---|---|---|---|
| TH-DIP-2010-002 | Aufbau einer Teststation für das PANDA-Luminositätsmonitor-System | Thesis | Elisabeth Panzenböck | TH-DIP-2010-002.pdf (3.57 MB) | |
| TH-DIP-2010-001 | Simulation des PANDA-Luminositätsmonitor-Systems | Thesis | Mathias Michel | TH-DIP-2010-001.pdf (2.35 MB) |
| Document ID | Title | Publication type | Author | Date | File |
|---|---|---|---|---|---|
| RE-TDR-2009-001 | Technical Design Report for the Solenoid and Dipole Spectrometer Magnets | Report | L. Schmitt et al. | RE-TDR-2009-001.pdf (40.69 MB) |
| Document ID | Title | Publication type | Author | Date | File |
|---|---|---|---|---|---|
| RE-TDR-2008-001 | Technical Design Report for the PANDA Electromagnetic Calorimeter | Report | Rainer Novotny et al. | RE-TDR-2008-001.pdf (15.32 MB) |
| Document ID | Title | Publication type | Author | Date | File |
|---|---|---|---|---|---|
| IN-STU-2004-001 | Evaluation of large area APD properties at CERN and first results of test measurements at PSI | Internal_Note | Andrea Wilms, B.Lewandowski, H.Nowak | IN-STU-2004-001.pdf (717.33 KB) |

